Onderstaand treft u het tarievenoverzicht aan van Tandprothetische Praktijk Zembowicz B.V.
Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe prijslijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zijn de maximale tarieven voor de behandeling. Per 1 januari van het jaar worden de materiaal- en techniekkosten ook vermeld op onderstaande prijslijst. Door individuele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het aantal implantaten of materiaalkeuze, zullen deze materiaal- en techniekkosten zich bewegen binnen de bandbreedte van de genoemde minimum- en maximumbedragen (respectievelijk genaamd Min. techniek / Max. techniek).
Wij hebben met verschillende zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten om voor een bepaald tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief dat door ons gedeclareerd wordt afhankelijk van waar u verzekerd bent. De rekening zal dan ook, in de meeste gevallen, direct door ons kunnen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dient u de nota bij ons te voldoen bij de laatste afspraak. Na de intake krijgt u een begroting, wij verzoeken u deze te tekenen. Met deze begroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan wat er vergoed wordt en wat, naast het eigen risico, uw eigen bijdrage zal zijn voor de betreffende behandeling. Dit zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.
Voor implantologie dient, in sommige gevallen, door de behandelaar een machtiging aangevraagd te worden en is er voor de patiënt een vaste eigen bijdrage. Deze kan per ziektekostenverzekeraar verschillen.
De algemene leveringsvoorwaarden van ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) zijn op onze prijzen van toepassing (bij de balie te verkrijgen).
Eigen risico
Het wettelijk eigen risico (€ 385,-) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden uit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.
NB: genoemde prijzen zijn geldig tot 31-12-2023
Consultatie en Diagnostiek
Prestatiecode | Behandelkosten | Min. techniek | Max. techniek |
---|---|---|---|
C001 – Consult ten behoeve van een intake | € 46,91 | nvt | nvt |
C002 – Periodieke controle | € 23,45 | nvt | nvt |
C003 – Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,45 | nvt | nvt |
C020 – Mondzorg aan huis | € 18,52 | nvt | nvt |
X22 – Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 74,07 | nvt | nvt |
Volledige prothese
Prestatiecode | Behandelkosten | Min. techniek | Max. techniek |
---|---|---|---|
P020 – Volledig kunstgebit bovenkaak | € 185,17 | € 350,00 | € 450,00 |
P021 – Volledig kunstgebit onderkaak | € 246,89 | € 350,00 | € 450,00 |
P022 – Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 401,20 | € 650,00 | € 900,00 |
P023 – Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 123,45 | € 350,00 | € 450,00 |
P042 – Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 61,72 | nvt | nvt |
P044 – Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 83,33 | nvt | nvt |
P045 – Toeslag immediaat kunstgebit | € 15,43 | nvt | nvt |
P060 – Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 43,21 | nvt | nvt |
P062 – Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 87,03 | € 90,00 | € 105,00 |
P063 – Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 87,65 | € 90,00 | € 105,00 |
P064 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, indirect, per kaak | € 75,92 | € 90,00 | € 105,00 |
P065 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, direct, per kaak | € 79,01 | € 90,00 | € 105,00 |
P068 – Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,52 | € 70,00 | € 100,00 |
P069 – Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 49,38 | € 100,00 | € 130,00 |
Het klikgebit
Prestatiecode | Behandelkosten | Min. techniek | Max. techniek |
---|---|---|---|
J50 – Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit (techniekkosten afhankelijk aantal implantaten) | € 529,92 | € 1575,00 | € 2915,00 |
J51 – Onder klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) | € 352,92 | € 1200,00 | € 2625,00 |
J52 – Boven klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) | € 352,92 | € 1200,00 | € 3750,00 |
J57 – Vervangingsklikgebit op verbonden implantaten (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) | € 89,55 | nvt | nvt |
J58 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | € 115,89 | nvt | nvt |
J59 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten | € 142,22 | nvt | nvt |
J70 – Opvullen zonder staafdemontage | € 147,49 | € 250,00 | € 350,00 |
J71 – Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 184,36 | € 250,00 | € 350,00 |
J72 – Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 210,70 | € 250,00 | € 350,00 |
J73 – Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 237,04 | € 250,00 | € 350,00 |
J74 – Reparatie zonder staafdemontage | € 57,94 | € 110,00 | € 200,00 |
J75 – Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 110,62 | € 110,00 | € 200,00 |
J76 – Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 136,96 | € 110,00 | € 200,00 |
J77 – Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 163,29 | € 110,00 | € 200,00 |
Gedeeltelijke kunststof prothese of metalen frame
Prestatiecode | Behandelkosten | Min. techniek | Max. techniek |
---|---|---|---|
P001 – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 tot 4 elementen | € 92,59 | € 150,00 | € 300,00 |
P002 – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 tot 13 elementen | € 185,17 | € 150,00 | € 300,00 |
P003 – Frame kunstgebit, 1 tot 4 elementen | € 253,07 | € 400,00 | € 550,00 |
P004 – Frame kunstgebit, 5 tot 13 elementen | € 345,65 | € 510,00 | € 900,00 |
P041 – Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 30,86 | nvt | nvt |
P047 – Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 18.52 | nvt | nvt |
P061 – Tissue conditioning gedeeltelijk of framekunstgebit, per kaak | € 43,21 | nvt | nvt |
P064 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, indirect, per kaak | € 75,92 | € 90,00 | € 105,00 |
P065 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, direct, per kaak | € 79,01 | € 90,00 | € 105,00 |
P070 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,52 | € 70,00 | € 100,00 |
P071 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit met afdruk, per kaak | € 49,38 | € 70,00 | € 100,00 |
P072 – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen tot een volledig kunstgebit met afdruk, per kaak | € 49,38 | € 70,00 | € 200,00 |